<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harmaty's blog &#187; карты</title>
	<atom:link href="http://artem.harmaty.net/tag/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artem.harmaty.net</link>
	<description>Save the Planet, Kill Yourself</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Карты Garmin Ленинградской области</title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2009/10/22/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-garmin-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2009/10/22/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-garmin-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Я уже жаловался, что нет нормальных туристических карт по России для Garmin навигаторов. Приходится пользоваться картой Навиком &#171;Дороги России&#187;. Сейчас раскопал карту области с улучшенной детализацией того же автора, который сделал карту Финского залива. Обозначены достопримечательности, ЛЭП, просеки, болота, грунтовки и пр. Ей можно пользоваться как дополнением к навикомовской карте. Скачать карту можно здесь [17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я уже жаловался, что нет нормальных туристических карт по России для Garmin навигаторов. Приходится пользоваться картой Навиком &laquo;Дороги России&raquo;.<br />
Сейчас раскопал карту области с улучшенной детализацией того же автора, который сделал карту Финского залива. Обозначены достопримечательности, ЛЭП, просеки, болота, грунтовки и пр. Ей можно пользоваться как дополнением к навикомовской карте.</p>
<p>Скачать карту можно <a href="http://harmaty.net/files/lenoblast.zip">здесь [17 Мб]</a></p>
<p>FAMILY_7 &#8211; карта Ладоги и Финского залива<br />
FAMILY_13 &#8211; карта Питера с адресными точками<br />
FAMILY_14 &#8211; карта Ленобласти с маршрутизацией</p>
<p>Чтобы добавить карты в MapSource:</p>
<p>1.Копируем содержимое папки в C:\\Garmin<br />
2.В папках C:\\Garmin\FAMILY_* запускаем *.reg файл.<br />
3.Запускаем C:\\Garmin\All.bat</p>
<p>P.S. Для 64-битной Windows нужно в файлах реестра исправить пути на: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\<strong>Wow6432Node</strong>\Garmin\MapSource\Families\FAMILY_*]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2009/10/22/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-garmin-%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форты</title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2009/09/30/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2009/09/30/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[фильмы]]></category>
		<category><![CDATA[форты]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Пытаюсь найти фильмы или фотографии первой половины XX века о кронштадских фортах, гугление ничего не даёт. Когда я пытаюсь представить жизнь на этих фортах, мне почему-то приходят на ум кадры из фильмов Юфита. Неплохая карта Финского залива, не совсем уже актуальная, но для захода на форты её можно использовать. Фотки форта Зверев. Он известен своими [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пытаюсь найти фильмы или фотографии первой половины XX века о кронштадских фортах, гугление ничего не даёт.<br />
Когда я пытаюсь представить жизнь на этих фортах, мне почему-то приходят на ум кадры из фильмов Юфита.</p>
<p>Неплохая <a href="http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1727486">карта Финского залива</a>, не совсем уже актуальная, но для захода на форты её можно использовать.<br />
Фотки <a href="http://picasaweb.google.ru/harmaty/tCvIjD#">форта Зверев</a>. Он известен своими жуткими видами стен из расплавленного кирпича. Делал несколько попыток попасть на него зимой, но последние несколько зим лёд не схватывается в тех местах. В этот раз попал благодаря экипажу яхты Паллада.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2009/09/30/%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В топку Garmin</title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2009/07/09/%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%ba%d1%83-garmin/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2009/07/09/%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%ba%d1%83-garmin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Начинаю всё больше нелюбить свой Garmin-навигатор. Сначала я думал, что это я слишком глуп, чтобы им пользоваться, но со временем убеждаюсь, что это разработчики софта для Garmin безразличны к пользователям своего софта. Например, после велопохода я обнаружил, что начало трека похода стало исчезать &#8211; всё из-за того, что разработчики не побеспокоились об автоматической записи трека [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Начинаю всё больше нелюбить свой Garmin-навигатор. Сначала я думал, что это я слишком глуп, чтобы им пользоваться, но со временем убеждаюсь, что это разработчики софта для Garmin  безразличны к пользователям своего софта. Например, после велопохода я обнаружил, что начало трека похода стало исчезать &#8211; всё из-за того, что разработчики не побеспокоились об автоматической записи трека на флешку после перезаполнения памяти.<br />
В Абхазии GPS отказала в самый неподходящий момент &#8211; перестала видеть карты. В результате я двадцать километров шёл на гору Мамзышху не зная: куда я иду и где вершина горы.<br />
Кстати. с картами в Абхазии обстоит никак. Надеяться можно только на старые советские карты.</p>
<p>Сейчас GPS включают почти в каждый коммуникатор, навигационный софт пишут такие гиганты ИТ как Apple, Google и Nokia, буду надеяться, что года через три от Garmin можно будет окончательно отказаться</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2009/07/09/%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%ba%d1%83-garmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d карты</title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2009/06/17/3d-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2009/06/17/3d-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Шведы научились делать 3d карты на основе аэрофотосъёмки. Не понял пока &#8211; используется ли распознавание теней зданий для создания 3d-макетов и нужно ли производить фотосъёмку в разное время суток или им достаточно съёмок местности с разных ракурсов и точных навигационных данных. Узнал отсюда]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шведы научились делать <a href="http://www.c3technologies.com/">3d карты на основе аэрофотосъёмки</a>.<br />
Не понял пока &#8211; используется ли распознавание теней зданий для создания 3d-макетов и нужно ли производить фотосъёмку в разное время суток или им достаточно съёмок местности с разных ракурсов и точных навигационных данных.</p>
<p>Узнал <a href="http://habrahabr.ru/blogs/the_future_is_here/62226">отсюда</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2009/06/17/3d-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
