<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harmaty's blog &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://artem.harmaty.net/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artem.harmaty.net</link>
	<description>Save the Planet, Kill Yourself</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Трансвааль, страна моя</title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2012/01/15/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%8f/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2012/01/15/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Русская народная песня:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Русская народная песня:<br />
<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mSHHQvY2UOs?version=3&#038;feature=player_detailpage"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/mSHHQvY2UOs?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></embed></param></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2012/01/15/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2011/09/27/571/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2011/09/27/571/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Уже жаловался как Lenovo G560 работает с Ubuntu. Теперь после апдейта до 11.04 отвалился wifi, пишет: устройство не готово После гугления выяснилось, что проблема в network manager, причём не только для Lenovo. Что-то в последнее время мне всё чаще хочется перейти на Mac. Кое-как я решил эту проблему: вместо network manager поставил wicd network manager. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уже жаловался как Lenovo G560 работает с Ubuntu.<br />
Теперь после апдейта до 11.04 отвалился wifi, пишет: устройство не готово<br />
После гугления выяснилось, что проблема в network manager, причём не только для Lenovo. Что-то в последнее время мне всё чаще хочется перейти на Mac.</p>
<p>Кое-как я решил эту проблему: вместо network manager поставил wicd network manager. Правда и он не всегда находит оборудование, тогда помогают команды:</p>
<p><code>rfkill block all<br />
rfkill unblock all</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2011/09/27/571/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Встреча Ruby-программистов</title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2011/09/06/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-ruby-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-2/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2011/09/06/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-ruby-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[14 сентября планируем провести очередное мероприятие Piter.rb #4: http://habrahabr.ru/blogs/ruby/127767]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 сентября планируем провести очередное мероприятие Piter.rb #4:<br />
<a href="http://habrahabr.ru/blogs/ruby/127767">http://habrahabr.ru/blogs/ruby/127767</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2011/09/06/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-ruby-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2011/07/19/541/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2011/07/19/541/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Часто в качестве примера использования обработки исключений предлагают случай деления на ноль А в Ruby такой код вполне рабочий: def estimate_upper_bound # здесь сложные вычисления rescue 1/0.0 end При исключении будет выкидываться бесконечность, которую можно сравнивать например: value < estimate_upper_bound Будет true, если в процессе вычислений произошёл сбой]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Часто в качестве примера использования обработки исключений предлагают случай деления на ноль<br />
А в Ruby такой код вполне рабочий:</p>
<pre>
def estimate_upper_bound
  # здесь сложные вычисления
rescue
  1/0.0
end
</pre>
<p>При исключении будет выкидываться бесконечность, которую можно сравнивать например:</p>
<p><code>value < estimate_upper_bound</code></p>
<p>Будет true,  если в процессе вычислений произошёл сбой </code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2011/07/19/541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2011/07/11/537/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2011/07/11/537/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 06:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[С удивлением узнал, что письменность существовала до появления цивилизации Табличка из Диспилио]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С удивлением узнал, что письменность существовала до появления цивилизации<br />
<a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE">Табличка из Диспилио</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2011/07/11/537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2011/06/23/533/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2011/06/23/533/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 17:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Столкнулся с забавным багом производительности в Ruby, такая функция: class Array def my_join(delimiter)  str = ''  each  do &#124;item&#124;    str &#60;&#60; item.to_s + delimiter  end  str[0..-2] end end - работает в 10 раз быстрее чем join, несмотря на то что join в MRI написан на C. Впрочем это верно только для 32-битный архитектуры, не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Столкнулся с забавным багом производительности в Ruby, такая функция:</p>
<pre>
class Array
  def my_join(delimiter) 
    str = '' 
    each  do |item|   
      str &lt;&lt; item.to_s + delimiter 
    end 
    str[0..-2]
  end
end
</pre>
<p>-  работает в 10 раз быстрее чем join, несмотря на то что join в MRI написан на C.<br />
Впрочем это верно только для 32-битный архитектуры, не знаю почему, но на 64-битной машине нет заметной разницы </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2011/06/23/533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг смертности</title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2011/05/01/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2011/05/01/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Любопытно, Россия и Украина  оказались в десятке стран с самой высокой смертностью на 1000 жителей: 1 Angola 23.40 2 Afghanistan 17.39 3 South Africa 17.09 4 Nigeria 16.06 5 Russia 16.04 6 Ukraine 15.74 7 Chad 15.47 8 Guinea-Bissau 15.27 9 Lesotho 15.19 10 Central African Republic 15.01 &#160; Высокая смертность в этих странах объясняется [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2066rank.html?countryName=Philippines&amp;countryCode=rp&amp;regionCode=eas&amp;rank=185#rp">Любопытно</a>, Россия и Украина  оказались в десятке стран с самой высокой смертностью на 1000 жителей:</p>
<p>1	Angola	23.40<br />
2	Afghanistan	17.39<br />
3	South Africa	17.09<br />
4	Nigeria	16.06<br />
5	Russia	16.04<br />
6	Ukraine	15.74<br />
7	Chad	       15.47<br />
8	Guinea-Bissau	15.27<br />
9	Lesotho	15.19<br />
10	Central African Republic  15.01</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Высокая смертность в этих странах объясняется несколькими  вещами:</p>
<ol>
<li>война или геноцид</li>
<li>разруха, голод и природные катаклизмы</li>
<li>эпидемии и слабо развитое медицинское обслуживание</li>
</ol>
<p>Какой их этих факторов относится к России и Украине?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2011/05/01/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2011/03/05/517/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2011/03/05/517/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 20:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Десять очень полезных гемов В комментариях узнал об аналогах популярных Ruby-гемов: Kaminari -> will_paginate resque, navvy -> delayed_job Carrierwave -> paperclip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thinkvitamin.com/code/10-must-have-ruby-gems/">Десять очень полезных гемов</a><br />
В комментариях узнал об аналогах популярных Ruby-гемов:<br />
Kaminari ->  will_paginate<br />
resque, navvy -> delayed_job<br />
Carrierwave -> paperclip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2011/03/05/517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Встреча Ruby-программистов</title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2011/03/03/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-ruby-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2011/03/03/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-ruby-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 07:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[события]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Проводим сегодня встречу рубистов Питера: http://habrahabr.ru/blogs/ruby/113843/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проводим сегодня встречу рубистов Питера:<br />
<a href="http://habrahabr.ru/blogs/ruby/113843/">http://habrahabr.ru/blogs/ruby/113843/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2011/03/03/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-ruby-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioinformatics Boot Camp</title>
		<link>http://artem.harmaty.net/2011/02/02/bioinformatics-boot-camp/</link>
		<comments>http://artem.harmaty.net/2011/02/02/bioinformatics-boot-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 22:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[биоинформатика]]></category>
		<category><![CDATA[ДНК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artem.harmaty.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[http://bioinf.aptu.ru/bootcamp В Питере в последнее время активно развивается биоинформатика, даже мегагрант на три года дали.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bioinf.aptu.ru/bootcamp">http://bioinf.aptu.ru/bootcamp</a><br />
В Питере в последнее время активно развивается биоинформатика, даже мегагрант на три года дали.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artem.harmaty.net/2011/02/02/bioinformatics-boot-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

